قطع Howo — المحاور الصفحة 4 من 5
تضم هذه المجموعة 71 رقم قطعة.
- المحرك (149)
- الكابينة (46)
- ناقل الحركة (50)
- القابض (23)
- الشاسيه (71)
- المحاور (71)
- الفرامل (56)
- الكهرباء (61)
- التبريد (35)
- نظام الوقود (19)
- الهيدروليك (4)
- الفلاتر (50)
- أخرى (6)
قائمة أرقام القطع
| رقم القطعة | الوصف (EN) | الوصف (AR) | المعدة / الموديل المتوافق | المخزون | طلب عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ9981320069 | Driven cone gear for rear driving axle (29 teeth ratio 4.77) | ترس مخروط المحور خلفي قائد منقاد (نسبة سن 29 4.77) | AC16 | التوريد عند الطلب | |
| AZ9981320071 | Fixed shift sleeve | كم التعشيق ثابت | AC16 | التوريد عند الطلب | |
| AZ9981320072 | Sliding shift sleeve | كم التعشيق منزلق | AC16 | التوريد عند الطلب | |
| AZ9981320078 | Cylinder | الأسطوانة | AC16 | التوريد عند الطلب | |
| AZ9981320106 | Locking nut | صامولة القفل | AC16 | التوريد عند الطلب | |
| AZ9981320115 | Input flange assy 165 | فلنجة الدخول كاملة 165 | AC16 | التوريد عند الطلب | |
| AZ9981320171 | Rear driving axle case | علبة المحور خلفي قائد | AC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG7121340130 | Wheel tire bolt | برغي إطار العجلة | HOWO | التوريد عند الطلب | |
| WG7121340309 | Rear axle wheel hub | صرة العجلة المحور الخلفي | HOWO | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340004 | Planetary shaft ratio 4.8/4.42/5.73 | نسبة عمود كوكبي 4.8/4.42/5.73 | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340005 | Sun wheel Z=23 ratio 4.8/4.42/5.73 | الترس الشمسي Z=23 – النسبة 4.8/4.42/5.73 | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340029 | Sealing ring | حلقة مانعة للتسرب | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340122 | Planetary wheel Z=16 | العجلة كوكبي Z=16 | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9100340012 | Rear axle return spring | نابض الإرجاع المحور الخلفي | HOWO | التوريد عند الطلب | |
| WG9100340017 | Compound bushing | جلبة مركبة | HC16 | التوريد عند الطلب |
