التوريد عند الطلب
WG9012340004 نسبة عمود كوكبي 4.8/4.42/5.73Howo قطعة غيار
| رقم القطعة | WG9012340004 |
|---|---|
| اسم القطعة | نسبة عمود كوكبي 4.8/4.42/5.73 |
| اسم القطعة (EN) | Planetary shaft ratio 4.8/4.42/5.73 |
| العلامة التجارية | Howo |
| مجموعة القطع | المحاور |
| المعدة / الموديل المتوافق | HC16 |
| التوريد | التوريد عند الطلب |
تُورَّد هذه القطعة عند الطلب وفق رقم OEM، أصلية أو بديلة مكافئة. يُؤكَّد التوفر ومدة التسليم في عرض السعر، ولا تُنشر الأسعار على الموقع.
اسأل عبر واتساباطلب عرض سعر لـ Howo WG9012340004
اطلب عرض سعر الآن
حول قطع Howo — المحاور
قطع محاور وديفرنس Howo: التاج والبنيون، صليبة الديفرنس، أعمدة المحور، الصرر، المسننات الكوكبية، الرولمانات وموانع التسرب. يُؤكَّد نوع المحور ونسبة التخفيض عند إعداد عرض السعر.
قطع Howo أخرى من المجموعة نفسها
| رقم القطعة | الوصف (EN) | الوصف (AR) | المعدة / الموديل المتوافق | المخزون | طلب عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| WG7121340130 | Wheel tire bolt | برغي إطار العجلة | HOWO | التوريد عند الطلب | |
| WG7121340309 | Rear axle wheel hub | صرة العجلة المحور الخلفي | HOWO | التوريد عند الطلب | |
| WG7129340001 | Wheel end cover | غطاء طرف العجلة | Howo, AC16 axle | التوريد عند الطلب | |
| WG7129340309 | Rear hub | الصرة خلفي | Howo, AC16 axle | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340005 | Sun wheel Z=23 ratio 4.8/4.42/5.73 | الترس الشمسي Z=23 – النسبة 4.8/4.42/5.73 | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340029 | Sealing ring | حلقة مانعة للتسرب | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340122 | Planetary wheel Z=16 | العجلة كوكبي Z=16 | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9014320120 | Main reducer housing | غلاف مخفّض رئيسي | Howo, STR axle, HC16 axle, AC16 axle | التوريد عند الطلب |
يُستخدم اسم العلامة التجارية والشعار في هذه الصفحة لأغراض مرجعية فقط، للإشارة إلى توافق قطع الغيار والمنتجات التي نوفّرها. شركة MOTTO ليست موزّعًا معتمدًا أو وكيلًا أو ممثلًا لهذه العلامة. الاسم والشعار علامة تجارية مسجّلة لمالكها.
