التوريد عند الطلب
WG7129340001 غطاء طرف العجلةHowo قطعة غيار
| رقم القطعة | WG7129340001 |
|---|---|
| اسم القطعة | غطاء طرف العجلة |
| اسم القطعة (EN) | Wheel end cover |
| العلامة التجارية | Howo |
| مجموعة القطع | المحاور |
| المعدة / الموديل المتوافق | Howo, AC16 axle |
| التوريد | التوريد عند الطلب |
تُورَّد هذه القطعة عند الطلب وفق رقم OEM، أصلية أو بديلة مكافئة. يُؤكَّد التوفر ومدة التسليم في عرض السعر، ولا تُنشر الأسعار على الموقع.
اسأل عبر واتسابالصورة للإيضاح فقط؛ تُؤكَّد القطعة وفق رقم OEM عند إعداد عرض السعر.
اطلب عرض سعر لـ Howo WG7129340001
اطلب عرض سعر الآن
حول قطع Howo — المحاور
قطع محاور وديفرنس Howo: التاج والبنيون، صليبة الديفرنس، أعمدة المحور، الصرر، المسننات الكوكبية، الرولمانات وموانع التسرب. يُؤكَّد نوع المحور ونسبة التخفيض عند إعداد عرض السعر.
قطع Howo أخرى من المجموعة نفسها
| رقم القطعة | الوصف (EN) | الوصف (AR) | المعدة / الموديل المتوافق | المخزون | طلب عرض السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ9981320171 | Rear driving axle case | علبة المحور خلفي قائد | AC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG7121340043 | Rear axle air chamber bracket | حامل غرفة الهواء المحور الخلفي | Howo | التوريد عند الطلب | |
| WG7121340130 | Wheel tire bolt | برغي إطار العجلة | HOWO | التوريد عند الطلب | |
| WG7121340309 | Rear axle wheel hub | صرة العجلة المحور الخلفي | HOWO | التوريد عند الطلب | |
| WG7129340309 | Rear hub | الصرة خلفي | Howo, AC16 axle | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340004 | Planetary shaft ratio 4.8/4.42/5.73 | نسبة عمود كوكبي 4.8/4.42/5.73 | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340005 | Sun wheel Z=23 ratio 4.8/4.42/5.73 | الترس الشمسي Z=23 – النسبة 4.8/4.42/5.73 | HC16 | التوريد عند الطلب | |
| WG9012340029 | Sealing ring | حلقة مانعة للتسرب | HC16 | التوريد عند الطلب |
يُستخدم اسم العلامة التجارية والشعار في هذه الصفحة لأغراض مرجعية فقط، للإشارة إلى توافق قطع الغيار والمنتجات التي نوفّرها. شركة MOTTO ليست موزّعًا معتمدًا أو وكيلًا أو ممثلًا لهذه العلامة. الاسم والشعار علامة تجارية مسجّلة لمالكها.

