Talep üzerine tedarik
WG9012340004 Planet mil oran 4.8/4.42/5.73Howo yedek parça
| Parça kodu | WG9012340004 |
|---|---|
| Parça adı | Planet mil oran 4.8/4.42/5.73 |
| Parça adı (EN) | Planetary shaft ratio 4.8/4.42/5.73 |
| Marka | Howo |
| Parça grubu | Aks |
| Uyumlu makina / model | HC16 |
| Tedarik | Talep üzerine tedarik |
Bu parça OEM numarasına göre orijinal ya da muadil olarak, talep üzerine tedarik edilir. Temin durumu ve teslim süresi teklifte bildirilir; fiyat sitede yayınlanmaz.
WhatsApp'tan sorunHowo WG9012340004 için teklif isteyin
Hemen teklif iste
Howo Aks parçaları hakkında
Howo aks ve diferansiyel parçaları: ayna-mahruti, istavroz, aks mili, poyra, planet dişliler, rulman ve keçeler. Aks tipi ve dişli oranı teklif aşamasında teyit edilir.
Aynı gruptan Howo parçaları
| Parça kodu | Açıklama (EN) | Açıklama (TR) | Uyumlu makina / model | Stok | Teklif sepeti |
|---|---|---|---|---|---|
| WG7121340130 | Wheel tire bolt | Teker lastik cıvata | HOWO | Talep üzerine tedarik | |
| WG7121340309 | Rear axle wheel hub | Arka aks poyra | HOWO | Talep üzerine tedarik | |
| WG7129340001 | Wheel end cover | Teker uç kapak | Howo, AC16 axle | Talep üzerine tedarik | |
| WG7129340309 | Rear hub | Arka poyra | Howo, AC16 axle | Talep üzerine tedarik | |
| WG9012340005 | Sun wheel Z=23 ratio 4.8/4.42/5.73 | Güneş dişli Z=23 – oran 4.8/4.42/5.73 | HC16 | Talep üzerine tedarik | |
| WG9012340029 | Sealing ring | Sızdırmazlık halkası | HC16 | Talep üzerine tedarik | |
| WG9012340122 | Planetary wheel Z=16 | Planet teker Z=16 | HC16 | Talep üzerine tedarik | |
| WG9014320120 | Main reducer housing | Ana redüktör muhafaza | Howo, STR axle, HC16 axle, AC16 axle | Talep üzerine tedarik |
Bu sayfadaki marka adı ve logo, tedarik edebildiğimiz yedek parça ve ürünlerin uyumluluğunu belirtmek amacıyla yalnızca referans olarak kullanılmıştır. MOTTO bu markanın yetkili distribütörü, bayisi veya temsilcisi değildir. Marka ve logo, sahibinin tescilli ticari markasıdır.
