Brise-roches hydrauliques FINE

Brise-roche hydraulique FINE série X silencieuse, type fermé

Brise-roche hydraulique série X silencieuse, type fermé

Brise-roche hydraulique FINE à fixation supérieure, type ouvert

Brise-roche hydraulique à fixation supérieure, type ouvert

https://motto-tr.com/urunler/atasmanlar/hidrolik-kirici/

Taille Modèle Porteur (t) Poids en service (kg) Débit d’huile requis (l/min) Pression de service (bar) Cadence de frappe (cps/min) Énergie de frappe (J) Diamètre de l’outil (mm)
XS 1X 0,8 – 1,5 136,00 15 – 30 90 – 110 700 – 1,300 210,00 36,00
XS 2X 1,5 – 2,5 136,00 15 – 30 90 – 110 700 – 1,300 210,00 40,00
XS 3X 2,5 – 3,5 177,00 20 – 30 80 – 110 600 – 1,000 248,00 45,00
XS 4X 3,5 – 4,5 204,00 20 – 50 90 – 120 550 – 1,200 480,00 53,00
S 6X 5,5 – 7,0 462,00 45 – 90 90 – 130 400 – 800 1.250,00 72,00
S6BL 5,0 – 8,0 400,00 30 – 50 90 – 130 400 – 1,500 849,00 72,00
M 12X 12,0 – 14,0 1.140,00 90 – 120 150 – 180 400 – 900 3.000,00 110,00
M 16X 14,0 – 18,0 1.178,00 90 – 120 150 – 180 400 – 900 4.234,00 120,00
M 20T 18,0 – 20,0 1.790,00 130 – 150 160 – 180 400 – 800 5.290,00 135,00
M 23X 22,0 – 28,0 1.760,00 120 – 180 160 – 180 350 – 550 6.200,00 140,00
L 35T 28,0 – 35,0 2.100,00 180 – 200 160 – 200 350 – 700 7.200,00 150,00
L 37X 28,0 – 38,0 2.457,00 180 – 220 160 – 200 300 – 500 8.550,00 155,00
L 45T 38,0 – 46,0 2.860,00 190 – 250 160 – 180 300 – 600 9.970,00 160,00
L 46X 38,0 – 48,0 2.987,00 190 – 250 160 – 200 300 – 700 11.040,00 165,00
L 50T 48,0 – 58,0 3.500,00 250 – 310 160 – 180 250 – 450 13.125,00 175,00
XL 65X 50,0 – 65,0 3.790,00 250 – 320 150 – 180 200 – 400 13.630,00 180,00
XL 80X 65,0 – 85,0 6.300,00 300 – 400 180 – 210 180 – 350 16.959,00 200,00
Page de brochure des caractéristiques techniques du brise-roche hydraulique FINE