XCMG Spare Parts — Part Numbers 800900013 – 802101279 · Page 8 of 21
XCMG part numbers (309 in total), sorted by code.
Code ranges (21 pages)
- 001130043 – 228300525
- 228700157 – 252612584
- 2 805046682 – 312600231
- 312600232 – 414101838
- 414102176 – 800151038
- 800151039 – 800309028
- 800309034 – 800900012
- 800900013 – 802101279
- 802140676 – 803007244
- 803007248 – 803164230
- 803164329 – 803176145
- 803176572 – 803302730
- 803302731 – 803504604
- 803504607 – 803544198
- 803545939 – 803604774
- 803608667 – 803608842
- 803608883 – 805203192
- 805238506 – 819909808
- 819909821 – 860125403
- 860125743 – 860149014
- 860151969 – 860522573
| Part number | Description | Compatible machine / model | Stock | Quote list |
|---|---|---|---|---|
| 800900013 | Double circuit easing valve | QY25K-II/QY25K5-I | Supplied on request | |
| 800901159 | Brake master cylinder | Supplied on request | ||
| 800901168 | Clutch booster cylinder | XS143J | Supplied on request | |
| 800901174 | Clutch master cylinder | XS143J | Supplied on request | |
| 800901175 | Brake valve | XS143J | Supplied on request | |
| 800901189 | Safety valve | XS143J | Supplied on request | |
| 800901339 | Afterburner | XS143J | Supplied on request | |
| 800902530 | Automatic drain pressure regulating valve | XS143J | Supplied on request | |
| 801100123 | 200×5.3 O-Ring | XCMG 335 excavator | Supplied on request | |
| 801102845 | Adjustment mats | XE215C | Supplied on request | |
| 801140026 | Butter mouth | XE215C | Supplied on request | |
| 801140321 | Filter mesh | LW300FN | Supplied on request | |
| 801902782 | Shock absorber | XS143J | Supplied on request | |
| 801902797 | Shock absorber | XS143J | Supplied on request | |
| 802101279 | Front wiper 24V | XS143J | Supplied on request |
